Разработанный специально для экстремальных возможностей, Polaris ProStar® 1000 H.O. мощностью в 110 л.с., обладает... подробнее
Крышка вариатора и система воздуховодов предоставляют собой надежную и долговечную систему, при этом... подробнее
Мы хотели еще больше мощности и крутящего момента! Таким образом, настроили двигатель, установили большие... подробнее
Один из самых мощных двигателей в своем классе: 0-50 за 2.26 сек., 0-80 за 5.33 сек.
Уникальные амортизаторы Walker Evans увеличивают эффективность и предлагают настройку жесткости. Задние... подробнее
Передняя подвеска обеспечивает ход 16 дюймов за счет двух А-образных рычагов и двойных пружин спереди... подробнее
Колесная база 117 дюймов (297,2 см) и двойные пружины с 16-позиционными регулируемыми... подробнее
Передняя подвеска обеспечивает ход 16 дюймов за счет двух А-образных рычагов и двойных пружин спереди... подробнее
RZR XP 4 1000 построен на 117-дюймовой колесной базе и 13,5-дюймовом дорожном просвете. Комбинация шасси и подвески... подробнее
RZR XP 4 1000 оснащен самым плавным электронным усилителем руля Variable Assist для облегчения рулевого управления на... подробнее
Мощность (л. с.) | 110 |
Объем топливного бака | 36 л |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем, см3 | 999 см3 |
Стартер/батарея | электростартер |
Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый DOHC с жидкостным охлаждением |
Положение рычага передач | последовательно, две передачи переднего хода, нейтральная, задний ход, парковочный режим/вал |
Трансмиссия | Автоматическая PVT; H/L/N/R/P |
Трансмиссия / привод | автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Задняя подвеска | Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle c поперечным стабилизатором, ход 45.7 см |
Передняя подвеска | Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см |
Задние тормоза | гидравлические дисковые, задний суппорт с двойными пружинами |
Передние тормоза | гидравлические дисковые, передний суппорт с двойными пружинами |
Вместимость заднего багажника | 72 х 57 х 17.8 см/ 136.1 кг |
Грузоподъемность багажной площади | 136.1 кг |
Длина/Ширина/Высота см | 370.8 x 162.6 x 187.3 см |
Дорожный просвет | 34.3 см |
Колесная база | 297.2 см |
Сухой вес | 723.9 кг |
Тяговое усилие | 335.6 кг |
Задние шины | 29x11-14; Bighorn |
Передние шины | 29 x 9-14; Maxxis Bighorn |
прочее | Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока *EPS - электроусилитель руля. |
RZR XP4 1000 обладающий высокофорсированным двигателем, который обеспечивает мгновенный разгон даже при полной нагрузке, а длинная колесная база сглаживает неровности при езде по бездорожью вчетвером.